

Vereine & Mitglieder

Mannschaft | Spieler | Nummer | Spielberechtigt ab | Wettbewerb | Liga |
---|---|---|---|---|---|
Wiedenhöft, Holger | 244691 | 11.09.2020 | Pool: Pool | Oberliga Pool | |
Winterstein, Jörg | 223525 | 11.09.2020 | Pool: Pool | Oberliga Pool | |
Dohse, Oliver | 352753 | 11.09.2020 | Pool: Pool | Oberliga Pool | |
Gottschalk, Bernd | 223616 | 11.09.2020 | Pool: Pool | Oberliga Pool | |
2 | Stöhr, Andre | 249056 | 11.09.2020 | Pool: Pool | Verbandsliga Pool |
2 | Kondziella, Djan-Fabio | 223367 | 11.09.2020 | Pool: Pool | Verbandsliga Pool |
2 | Bornholdt, Claudia | 223522 | 11.09.2020 | Pool: Pool | Verbandsliga Pool |
2 | Tesch, Werner | 223524 | 11.09.2020 | Pool: Pool | Verbandsliga Pool |
3 | Salzmann, Kai-Uwe | 252604 | 11.09.2020 | Pool: Pool | Kreisliga Pool |
3 | Radtke, Udo | 353421 | 11.09.2020 | Pool: Pool | Kreisliga Pool |
3 | Radtke, Gabriele | 353420 | 11.09.2020 | Pool: Pool | Kreisliga Pool |
3 | Buck, Jochen | 252603 | 11.09.2020 | Pool: Pool | Kreisliga Pool |
100 | Baldewein, Arne | 351956 | 11.09.2020 | Pool: Pool | Ersatzbank Ligen Pool |
100 | Limberg, Kerstin | 223529 | 11.09.2020 | Pool: Pool | Ersatzbank Ligen Pool |
100 | Heinemann, Lars | 366405 | 11.09.2020 | Pool: Pool | Ersatzbank Ligen Pool |
100 | Timcke, Markus | 247732 | 11.09.2020 | Pool: Pool | Ersatzbank Ligen Pool |
100 | Stüven, Ursula | 228492 | 11.09.2020 | Pool: Pool | Ersatzbank Ligen Pool |
100 | Struve, Nicole | 223618 | 11.09.2020 | Pool: Pool | Ersatzbank Ligen Pool |
100 | Steinfatt, Arne | 223527 | 11.09.2020 | Pool: Pool | Ersatzbank Ligen Pool |
