


VSpielergebnisse Oberliga Snooker

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Steinborn | 36 | 25 | 0 | 11 | 69,44 % | 34 |
Loris Lehmann | 33 | 24 | 0 | 9 | 72,73 % | 32 |
Norman Caunter | 12 | 11 | 0 | 1 | 91,67 % | 45 |
Sören Mahmens | 12 | 4 | 0 | 8 | 33,33 % | 25 |
Anatolij Kolbassov | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,00 % | 37 |
André Stecher | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,00 % | 0 |
Thomas Koppen | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 % | 0 |
Spieltag | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Unentschieden | ||||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
